Metallnotierung (LME)
Diese Seite wird derzeit überarbeitet. Bitte versuchen Sie es Anfang Mai wieder.
Aluminium
UW-Artikelnummer: 2000 0000 1000 0000 0001
UWAM 2000: LME Aluminium 3-months Seller
Datum | LME 3-months Seller $/t Tagespreis |
Wechselkurs | LME €/t | UW LME €/kg | |
---|---|---|---|---|---|
$/t | € | nan €/t | nan €/kg |
Aluminium Historie
Datum | Wechselkurs | LME 3-months Seller $/t Tagespreis |
LME €/t | UW LME €/kg | |
---|---|---|---|---|---|
€ | $/t | nan €/t | nan €/kg | ||
07.09.2021 | 1,1861 € | 2.759,00 $/t | 2.326,11 €/t | 2,33 €/kg | |
06.09.2021 | 1,1863 € | 2.756,00 $/t | 2.323,19 €/t | 2,32 €/kg | |
03.09.2021 | 1,1873 € | 2.703,50 $/t | 2.277,02 €/t | 2,28 €/kg | |
02.09.2021 | 1,1847 € | 2.705,50 $/t | 2.283,70 €/t | 2,28 €/kg | |
01.09.2021 | 1,1816 € | 2.664,50 $/t | 2.254,99 €/t | 2,25 €/kg | |
27.08.2021 | 1,1763 € | 2.655,50 $/t | 2.257,50 €/t | 2,26 €/kg | |
26.08.2021 | 1,1771 € | 2.614,50 $/t | 2.221,14 €/t | 2,22 €/kg | |
24.08.2021 | 1,1737 € | 2.627,00 $/t | 2.238,22 €/t | 2,24 €/kg | |
23.08.2021 | 1,1719 € | 2.589,00 $/t | 2.209,23 €/t | 2,21 €/kg | |
20.08.2021 | 1,1668 € | 2.552,00 $/t | 2.187,18 €/t | 2,19 €/kg | |
19.08.2021 | 1,1699 € | 2.532,00 $/t | 2.164,29 €/t | 2,16 €/kg | |
18.08.2021 | 1,1722 € | 2.571,50 $/t | 2.193,74 €/t | 2,19 €/kg | |
17.08.2021 | 1,1763 € | 2.618,50 $/t | 2.226,05 €/t | 2,23 €/kg | |
16.08.2021 | 1,1768 € | 2.626,00 $/t | 2.231,48 €/t | 2,23 €/kg | |
13.08.2021 | 1,1760 € | 2.592,00 $/t | 2.204,08 €/t | 2,20 €/kg | |
12.08.2021 | 1,1739 € | 2.600,00 $/t | 2.214,84 €/t | 2,21 €/kg | |
11.08.2021 | 1,1716 € | 2.577,50 $/t | 2.199,98 €/t | 2,20 €/kg | |
10.08.2021 | 1,1723 € | 2.585,00 $/t | 2.205,07 €/t | 2,21 €/kg | |
06.08.2021 | 1,1807 € | 2.621,50 $/t | 2.220,29 €/t | 2,22 €/kg | |
04.08.2021 | 1,1864 € | 2.580,50 $/t | 2.175,07 €/t | 2,18 €/kg | |
03.08.2021 | 1,1893 € | 2.599,50 $/t | 2.185,74 €/t | 2,19 €/kg | |
02.08.2021 | 1,1890 € | 2.628,50 $/t | 2.210,68 €/t | 2,21 €/kg | |
30.07.2021 | 1,1885 € | 2.619,00 $/t | 2.203,62 €/t | 2,20 €/kg | |
29.07.2021 | 1,1871 € | 2.545,50 $/t | 2.144,30 €/t | 2,14 €/kg | |
28.07.2021 | 1,1812 € | 2.504,50 $/t | 2.120,30 €/t | 2,12 €/kg | |
27.07.2021 | 1,1799 € | 2.492,00 $/t | 2.112,04 €/t | 2,11 €/kg | |
26.07.2021 | 1,1793 € | 2.508,50 $/t | 2.127,11 €/t | 2,13 €/kg | |
23.07.2021 | 1,1762 € | 2.504,00 $/t | 2.128,89 €/t | 2,13 €/kg | |
22.07.2021 | 1,1794 € | 2.462,50 $/t | 2.087,93 €/t | 2,09 €/kg | |
21.07.2021 | 1,1771 € | 2.449,00 $/t | 2.080,54 €/t | 2,08 €/kg | |
20.07.2021 | 1,1788 € | 2.442,50 $/t | 2.072,02 €/t | 2,07 €/kg | |
16.07.2021 | 1,1795 € | 2.510,50 $/t | 2.128,44 €/t | 2,13 €/kg | |
15.07.2021 | 1,1810 € | 2.510,50 $/t | 2.125,74 €/t | 2,13 €/kg | |
14.07.2021 | 1,1803 € | 2.526,50 $/t | 2.140,56 €/t | 2,14 €/kg | |
13.07.2021 | 1,1840 € | 2.492,50 $/t | 2.105,15 €/t | 2,11 €/kg | |
12.07.2021 | 1,1838 € | 2.468,50 $/t | 2.085,23 €/t | 2,09 €/kg | |
09.07.2021 | 1,1856 € | 2.488,50 $/t | 2.098,94 €/t | 2,10 €/kg | |
08.07.2021 | 1,1835 € | 2.450,00 $/t | 2.070,13 €/t | 2,07 €/kg | |
06.07.2021 | 1,1840 € | 2.551,00 $/t | 2.154,56 €/t | 2,15 €/kg | |
05.07.2021 | 1,1873 € | 2.558,50 $/t | 2.154,89 €/t | 2,15 €/kg | |
02.07.2021 | 1,1822 € | 2.535,00 $/t | 2.144,31 €/t | 2,14 €/kg | |
30.06.2021 | 1,1894 € | 2.535,00 $/t | 2.131,33 €/t | 2,13 €/kg | |
29.06.2021 | 1,1890 € | 2.533,00 $/t | 2.130,36 €/t | 2,13 €/kg | |
28.06.2021 | 1,1908 € | 2.477,50 $/t | 2.080,53 €/t | 2,08 €/kg | |
25.06.2021 | 1,1942 € | 2.470,00 $/t | 2.068,33 €/t | 2,07 €/kg | |
24.06.2021 | 1,1936 € | 2.424,00 $/t | 2.030,83 €/t | 2,03 €/kg | |
23.06.2021 | 1,1941 € | 2.416,00 $/t | 2.023,28 €/t | 2,02 €/kg | |
22.06.2021 | 1,1893 € | 2.403,00 $/t | 2.020,52 €/t | 2,02 €/kg | |
18.06.2021 | 1,1911 € | 2.380,00 $/t | 1.998,15 €/t | 2,00 €/kg | |
17.06.2021 | 1,1936 € | 2.407,00 $/t | 2.016,59 €/t | 2,02 €/kg | |
16.06.2021 | 1,2117 € | 2.452,50 $/t | 2.024,02 €/t | 2,02 €/kg | |
14.06.2021 | 1,2116 € | 2.478,00 $/t | 2.045,23 €/t | 2,05 €/kg | |
11.06.2021 | 1,2132 € | 2.477,50 $/t | 2.042,12 €/t | 2,04 €/kg | |
10.06.2021 | 1,2177 € | 2.447,50 $/t | 2.009,94 €/t | 2,01 €/kg | |
09.06.2021 | 1,2195 € | 2.448,50 $/t | 2.007,79 €/t | 2,01 €/kg | |
08.06.2021 | 1,2178 € | 2.438,00 $/t | 2.001,97 €/t | 2,00 €/kg | |
04.06.2021 | 1,2113 € | 2.426,50 $/t | 2.003,22 €/t | 2,00 €/kg | |
02.06.2021 | 1,2180 € | 2.463,00 $/t | 2.022,17 €/t | 2,02 €/kg | |
01.06.2021 | 1,2222 € | 2.485,00 $/t | 2.033,22 €/t | 2,03 €/kg | |
28.05.2021 | 1,2158 € | 2.434,00 $/t | 2.001,97 €/t | 2,00 €/kg | |
27.05.2021 | 1,2196 € | 2.421,00 $/t | 1.985,08 €/t | 1,99 €/kg | |
26.05.2021 | 1,2227 € | 2.393,00 $/t | 1.957,14 €/t | 1,96 €/kg | |
25.05.2021 | 1,2256 € | 2.372,50 $/t | 1.935,79 €/t | 1,94 €/kg | |
21.05.2021 | 1,2186 € | 2.434,00 $/t | 1.997,37 €/t | 2,00 €/kg | |
19.05.2021 | 1,2207 € | 2.432,50 $/t | 1.992,71 €/t | 1,99 €/kg | |
18.05.2021 | 1,2218 € | 2.498,50 $/t | 2.044,93 €/t | 2,04 €/kg | |
17.05.2021 | 1,2147 € | 2.479,00 $/t | 2.040,83 €/t | 2,04 €/kg | |
14.05.2021 | 1,2120 € | 2.462,50 $/t | 2.031,77 €/t | 2,03 €/kg | |
13.05.2021 | 1,2079 € | 2.436,00 $/t | 2.016,72 €/t | 2,02 €/kg | |
11.05.2021 | 1,2168 € | 2.565,00 $/t | 2.107,99 €/t | 2,11 €/kg | |
10.05.2021 | 1,2164 € | 2.577,00 $/t | 2.118,55 €/t | 2,12 €/kg | |
07.05.2021 | 1,2066 € | 2.523,50 $/t | 2.091,41 €/t | 2,09 €/kg | |
06.05.2021 | 1,2053 € | 2.476,00 $/t | 2.054,26 €/t | 2,05 €/kg | |
05.05.2021 | 1,2010 € | 2.439,50 $/t | 2.031,22 €/t | 2,03 €/kg | |
04.05.2021 | 1,2021 € | 2.428,00 $/t | 2.019,80 €/t | 2,02 €/kg | |
30.04.2021 | 1,2081 € | 2.438,00 $/t | 2.018,04 €/t | 2,02 €/kg | |
29.04.2021 | 1,2130 € | 2.429,50 $/t | 2.002,89 €/t | 2,00 €/kg | |
28.04.2021 | 1,2073 € | 2.397,50 $/t | 1.985,84 €/t | 1,99 €/kg | |
27.04.2021 | 1,2089 € | 2.394,00 $/t | 1.980,31 €/t | 1,98 €/kg | |
26.04.2021 | 1,2083 € | 2.393,50 $/t | 1.980,88 €/t | 1,98 €/kg | |
23.04.2021 | 1,2058 € | 2.378,50 $/t | 1.972,55 €/t | 1,97 €/kg | |
22.04.2021 | 1,2045 € | 2.368,50 $/t | 1.966,38 €/t | 1,97 €/kg | |
21.04.2021 | 1,2008 € | 2.337,00 $/t | 1.946,20 €/t | 1,95 €/kg | |
20.04.2021 | 1,2055 € | 2.330,00 $/t | 1.932,81 €/t | 1,93 €/kg | |
19.04.2021 | 1,2037 € | 2.342,50 $/t | 1.946,08 €/t | 1,95 €/kg | |
16.04.2021 | 1,1983 € | 2.324,50 $/t | 1.939,83 €/t | 1,94 €/kg | |
15.04.2021 | 1,1967 € | 2.344,00 $/t | 1.958,72 €/t | 1,96 €/kg | |
14.04.2021 | 1,1960 € | 2.315,00 $/t | 1.935,62 €/t | 1,94 €/kg | |
13.04.2021 | 1,1897 € | 2.293,00 $/t | 1.927,38 €/t | 1,93 €/kg |
Kupfer
UW-Artikelnummer: 2000 0000 2000 0000 0001
UWKM 2000: LME copper metal
Datum | LME Cash Buyer $/t Tagespreis |
Wechselkurs | LME €/t | LME €/t + 150 $ Prämie + 1 % Abbrand |
UW LME €/kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
$/t | € | nan €/t | inf €/t | €/kg |
Kupfer Historie
Datum | Wechselkurs | LME Cash Buyer $/t Tagespreis |
LME €/t | LME €/t + 150 $ Prämie + 1 % Abbrand |
UW LME €/kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ | $/t | nan €/t | inf €/t | €/kg | ||
07.09.2021 | 1,1861 € | 9.324,00 $/t | 7.861,06 €/t | 8.066,13 €/t | 8,07 €/kg | |
06.09.2021 | 1,1863 € | 9.401,00 $/t | 7.924,64 €/t | 8.130,33 €/t | 8,13 €/kg | |
03.09.2021 | 1,1873 € | 9.361,00 $/t | 7.884,28 €/t | 8.089,46 €/t | 8,09 €/kg | |
02.09.2021 | 1,1847 € | 9.347,00 $/t | 7.889,76 €/t | 8.095,27 €/t | 8,10 €/kg | |
01.09.2021 | 1,1816 € | 9.312,00 $/t | 7.880,84 €/t | 8.086,59 €/t | 8,09 €/kg | |
27.08.2021 | 1,1763 € | 9.352,00 $/t | 7.950,35 €/t | 8.157,37 €/t | 8,16 €/kg | |
26.08.2021 | 1,1771 € | 9.323,00 $/t | 7.920,31 €/t | 8.126,95 €/t | 8,13 €/kg | |
24.08.2021 | 1,1737 € | 9.316,50 $/t | 7.937,72 €/t | 8.144,90 €/t | 8,14 €/kg | |
23.08.2021 | 1,1719 € | 9.237,00 $/t | 7.882,07 €/t | 8.088,89 €/t | 8,09 €/kg | |
20.08.2021 | 1,1668 € | 8.922,00 $/t | 7.646,55 €/t | 7.851,58 €/t | 7,85 €/kg | |
19.08.2021 | 1,1699 € | 8.775,50 $/t | 7.501,07 €/t | 7.704,30 €/t | 7,70 €/kg | |
18.08.2021 | 1,1722 € | 9.148,50 $/t | 7.804,56 €/t | 8.010,57 €/t | 8,01 €/kg | |
17.08.2021 | 1,1763 € | 9.346,50 $/t | 7.945,68 €/t | 8.152,65 €/t | 8,15 €/kg | |
16.08.2021 | 1,1768 € | 9.377,00 $/t | 7.968,22 €/t | 8.175,37 €/t | 8,18 €/kg | |
13.08.2021 | 1,1760 € | 9.429,50 $/t | 8.018,28 €/t | 8.226,02 €/t | 8,23 €/kg | |
12.08.2021 | 1,1739 € | 9.508,50 $/t | 8.099,92 €/t | 8.308,70 €/t | 8,31 €/kg | |
11.08.2021 | 1,1716 € | 9.421,00 $/t | 8.041,14 €/t | 8.249,58 €/t | 8,25 €/kg | |
10.08.2021 | 1,1723 € | 9.409,50 $/t | 8.026,53 €/t | 8.234,75 €/t | 8,23 €/kg | |
06.08.2021 | 1,1807 € | 9.529,50 $/t | 8.071,06 €/t | 8.278,81 €/t | 8,28 €/kg | |
04.08.2021 | 1,1864 € | 9.503,00 $/t | 8.009,95 €/t | 8.216,48 €/t | 8,22 €/kg | |
03.08.2021 | 1,1893 € | 9.583,50 $/t | 8.058,10 €/t | 8.264,81 €/t | 8,26 €/kg | |
02.08.2021 | 1,1890 € | 9.737,00 $/t | 8.189,23 €/t | 8.397,28 €/t | 8,40 €/kg | |
30.07.2021 | 1,1885 € | 9.747,50 $/t | 8.201,51 €/t | 8.409,74 €/t | 8,41 €/kg | |
29.07.2021 | 1,1871 € | 9.781,00 $/t | 8.239,41 €/t | 8.448,16 €/t | 8,45 €/kg | |
28.07.2021 | 1,1812 € | 9.697,00 $/t | 8.209,45 €/t | 8.418,53 €/t | 8,42 €/kg | |
27.07.2021 | 1,1799 € | 9.709,00 $/t | 8.228,66 €/t | 8.438,08 €/t | 8,44 €/kg | |
26.07.2021 | 1,1793 € | 9.580,00 $/t | 8.123,46 €/t | 8.331,89 €/t | 8,33 €/kg | |
23.07.2021 | 1,1762 € | 9.433,50 $/t | 8.020,32 €/t | 8.228,05 €/t | 8,23 €/kg | |
22.07.2021 | 1,1794 € | 9.382,50 $/t | 7.955,32 €/t | 8.162,05 €/t | 8,16 €/kg | |
21.07.2021 | 1,1771 € | 9.271,50 $/t | 7.876,56 €/t | 8.082,76 €/t | 8,08 €/kg | |
20.07.2021 | 1,1788 € | 9.211,00 $/t | 7.813,88 €/t | 8.019,27 €/t | 8,02 €/kg | |
16.07.2021 | 1,1795 € | 9.396,50 $/t | 7.966,51 €/t | 8.173,35 €/t | 8,17 €/kg | |
15.07.2021 | 1,1810 € | 9.347,00 $/t | 7.914,48 €/t | 8.120,64 €/t | 8,12 €/kg | |
14.07.2021 | 1,1803 € | 9.309,00 $/t | 7.886,98 €/t | 8.092,93 €/t | 8,09 €/kg | |
13.07.2021 | 1,1840 € | 9.310,00 $/t | 7.863,18 €/t | 8.068,50 €/t | 8,07 €/kg | |
12.07.2021 | 1,1838 € | 9.347,00 $/t | 7.895,76 €/t | 8.101,43 €/t | 8,10 €/kg | |
09.07.2021 | 1,1856 € | 9.437,50 $/t | 7.960,10 €/t | 8.166,22 €/t | 8,17 €/kg | |
08.07.2021 | 1,1835 € | 9.264,50 $/t | 7.828,05 €/t | 8.033,08 €/t | 8,03 €/kg | |
06.07.2021 | 1,1840 € | 9.528,00 $/t | 8.047,30 €/t | 8.254,46 €/t | 8,25 €/kg | |
05.07.2021 | 1,1873 € | 9.432,00 $/t | 7.944,07 €/t | 8.149,85 €/t | 8,15 €/kg | |
02.07.2021 | 1,1822 € | 9.296,50 $/t | 7.863,73 €/t | 8.069,25 €/t | 8,07 €/kg | |
30.06.2021 | 1,1894 € | 9.385,00 $/t | 7.890,53 €/t | 8.095,55 €/t | 8,10 €/kg | |
29.06.2021 | 1,1890 € | 9.225,50 $/t | 7.759,04 €/t | 7.962,79 €/t | 7,96 €/kg | |
28.06.2021 | 1,1908 € | 9.333,50 $/t | 7.838,01 €/t | 8.042,35 €/t | 8,04 €/kg | |
25.06.2021 | 1,1942 € | 9.432,50 $/t | 7.898,59 €/t | 8.103,19 €/t | 8,10 €/kg | |
24.06.2021 | 1,1936 € | 9.390,50 $/t | 7.867,38 €/t | 8.071,72 €/t | 8,07 €/kg | |
23.06.2021 | 1,1941 € | 9.289,50 $/t | 7.779,50 €/t | 7.982,91 €/t | 7,98 €/kg | |
22.06.2021 | 1,1893 € | 9.190,50 $/t | 7.727,65 €/t | 7.931,06 €/t | 7,93 €/kg | |
18.06.2021 | 1,1911 € | 9.206,00 $/t | 7.728,99 €/t | 7.932,21 €/t | 7,93 €/kg | |
17.06.2021 | 1,1936 € | 9.427,50 $/t | 7.898,37 €/t | 8.103,03 €/t | 8,10 €/kg | |
16.06.2021 | 1,2117 € | 9.508,00 $/t | 7.846,83 €/t | 8.049,09 €/t | 8,05 €/kg | |
14.06.2021 | 1,2116 € | 9.900,00 $/t | 8.171,01 €/t | 8.376,53 €/t | 8,38 €/kg | |
11.06.2021 | 1,2132 € | 10.029,00 $/t | 8.266,57 €/t | 8.472,87 €/t | 8,47 €/kg | |
10.06.2021 | 1,2177 € | 9.808,50 $/t | 8.054,94 €/t | 8.258,67 €/t | 8,26 €/kg | |
09.06.2021 | 1,2195 € | 9.877,00 $/t | 8.099,22 €/t | 8.303,21 €/t | 8,30 €/kg | |
08.06.2021 | 1,2178 € | 9.878,50 $/t | 8.111,76 €/t | 8.316,05 €/t | 8,32 €/kg | |
04.06.2021 | 1,2113 € | 9.852,00 $/t | 8.133,41 €/t | 8.338,58 €/t | 8,34 €/kg | |
02.06.2021 | 1,2180 € | 10.117,50 $/t | 8.306,65 €/t | 8.512,87 €/t | 8,51 €/kg | |
01.06.2021 | 1,2222 € | 10.212,50 $/t | 8.355,83 €/t | 8.562,12 €/t | 8,56 €/kg | |
28.05.2021 | 1,2158 € | 10.159,50 $/t | 8.356,23 €/t | 8.563,16 €/t | 8,56 €/kg | |
27.05.2021 | 1,2196 € | 10.032,50 $/t | 8.226,06 €/t | 8.431,31 €/t | 8,43 €/kg | |
26.05.2021 | 1,2227 € | 9.965,00 $/t | 8.150,00 €/t | 8.354,18 €/t | 8,35 €/kg | |
25.05.2021 | 1,2256 € | 9.943,00 $/t | 8.112,76 €/t | 8.316,28 €/t | 8,32 €/kg | |
21.05.2021 | 1,2186 € | 10.011,00 $/t | 8.215,16 €/t | 8.420,41 €/t | 8,42 €/kg | |
19.05.2021 | 1,2207 € | 10.114,50 $/t | 8.285,82 €/t | 8.491,56 €/t | 8,49 €/kg | |
18.05.2021 | 1,2218 € | 10.465,00 $/t | 8.565,23 €/t | 8.773,65 €/t | 8,77 €/kg | |
17.05.2021 | 1,2147 € | 10.465,00 $/t | 8.615,30 €/t | 8.824,94 €/t | 8,82 €/kg | |
14.05.2021 | 1,2120 € | 10.212,00 $/t | 8.425,74 €/t | 8.633,76 €/t | 8,63 €/kg | |
13.05.2021 | 1,2079 € | 10.253,50 $/t | 8.488,70 €/t | 8.697,77 €/t | 8,70 €/kg | |
11.05.2021 | 1,2168 € | 10.528,00 $/t | 8.652,20 €/t | 8.862,00 €/t | 8,86 €/kg | |
10.05.2021 | 1,2164 € | 10.724,50 $/t | 8.816,59 €/t | 9.028,07 €/t | 9,03 €/kg | |
07.05.2021 | 1,2066 € | 10.361,00 $/t | 8.586,94 €/t | 8.797,12 €/t | 8,80 €/kg | |
06.05.2021 | 1,2053 € | 10.025,50 $/t | 8.317,85 €/t | 8.525,47 €/t | 8,53 €/kg | |
05.05.2021 | 1,2010 € | 9.991,50 $/t | 8.319,32 €/t | 8.527,41 €/t | 8,53 €/kg | |
04.05.2021 | 1,2021 € | 9.961,00 $/t | 8.286,33 €/t | 8.493,98 €/t | 8,49 €/kg | |
30.04.2021 | 1,2081 € | 9.949,00 $/t | 8.235,25 €/t | 8.441,76 €/t | 8,44 €/kg | |
29.04.2021 | 1,2130 € | 9.990,00 $/t | 8.235,78 €/t | 8.441,80 €/t | 8,44 €/kg | |
28.04.2021 | 1,2073 € | 9.832,50 $/t | 8.144,21 €/t | 8.349,89 €/t | 8,35 €/kg | |
27.04.2021 | 1,2089 € | 9.898,50 $/t | 8.188,02 €/t | 8.393,98 €/t | 8,39 €/kg | |
26.04.2021 | 1,2083 € | 9.758,00 $/t | 8.075,81 €/t | 8.280,71 €/t | 8,28 €/kg | |
23.04.2021 | 1,2058 € | 9.545,50 $/t | 7.916,32 €/t | 8.119,88 €/t | 8,12 €/kg | |
22.04.2021 | 1,2045 € | 9.475,50 $/t | 7.866,75 €/t | 8.069,95 €/t | 8,07 €/kg | |
21.04.2021 | 1,2008 € | 9.382,50 $/t | 7.813,54 €/t | 8.016,59 €/t | 8,02 €/kg | |
20.04.2021 | 1,2055 € | 9.396,50 $/t | 7.794,69 €/t | 7.997,07 €/t | 8,00 €/kg | |
19.04.2021 | 1,2037 € | 9.415,00 $/t | 7.821,72 €/t | 8.024,55 €/t | 8,02 €/kg | |
16.04.2021 | 1,1983 € | 9.336,00 $/t | 7.791,04 €/t | 7.994,13 €/t | 7,99 €/kg | |
15.04.2021 | 1,1967 € | 9.187,50 $/t | 7.677,36 €/t | 7.879,48 €/t | 7,88 €/kg | |
14.04.2021 | 1,1960 € | 9.011,00 $/t | 7.534,28 €/t | 7.735,04 €/t | 7,74 €/kg | |
13.04.2021 | 1,1897 € | 8.904,00 $/t | 7.484,24 €/t | 7.685,16 €/t | 7,69 €/kg |
Zuletzt aktualisiert: 05.07.2022 09:06:32 - Alle Angaben ohne Gewähr