Metallnotierung (LME)
Diese Seite wird derzeit überarbeitet. Bitte versuchen Sie es Anfang Mai wieder.
Aluminium
UW-Artikelnummer: 2000 0000 1000 0000 0001
UWAM 2000: LME Aluminium 3-months Seller
Datum | LME 3-months Seller $/t Tagespreis |
Wechselkurs | LME €/t | UW LME €/kg | |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2021 | 2.176,00 $/t | 1,1936 € | 1.823,06 €/t | 1,82 €/kg |
Aluminium Historie
Datum | Wechselkurs | LME 3-months Seller $/t Tagespreis |
LME €/t | UW LME €/kg | |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2021 | 1,1936 € | 2.176,00 $/t | 1.823,06 €/t | 1,82 €/kg | |
04.03.2021 | 1,2032 € | 2.177,50 $/t | 1.809,76 €/t | 1,81 €/kg | |
02.03.2021 | 1,2034 € | 2.178,50 $/t | 1.810,29 €/t | 1,81 €/kg | |
01.03.2021 | 1,2045 € | 2.165,50 $/t | 1.797,84 €/t | 1,80 €/kg | |
€ | $/t | nan €/t | nan €/kg | ||
26.02.2021 | 1,2116 € | 2.202,50 $/t | 1.817,84 €/t | 1,82 €/kg | |
25.02.2021 | 1,2227 € | 2.227,00 $/t | 1.821,38 €/t | 1,82 €/kg | |
24.02.2021 | 1,2156 € | 2.157,50 $/t | 1.774,84 €/t | 1,77 €/kg | |
23.02.2021 | 1,2142 € | 2.148,50 $/t | 1.769,48 €/t | 1,77 €/kg | |
19.02.2021 | 1,2136 € | 2.150,50 $/t | 1.772,00 €/t | 1,77 €/kg | |
18.02.2021 | 1,2078 € | 2.161,00 $/t | 1.789,20 €/t | 1,79 €/kg | |
17.02.2021 | 1,2063 € | 2.103,50 $/t | 1.743,76 €/t | 1,74 €/kg | |
15.02.2021 | 1,2131 € | 2.082,50 $/t | 1.716,68 €/t | 1,72 €/kg | |
12.02.2021 | 1,2113 € | 2.081,00 $/t | 1.717,99 €/t | 1,72 €/kg | |
10.02.2021 | 1,2117 € | 2.073,00 $/t | 1.710,82 €/t | 1,71 €/kg | |
09.02.2021 | 1,2099 € | 2.052,00 $/t | 1.696,01 €/t | 1,70 €/kg | |
08.02.2021 | 1,2027 € | 2.027,50 $/t | 1.685,79 €/t | 1,69 €/kg | |
05.02.2021 | 1,1990 € | 2.012,00 $/t | 1.678,07 €/t | 1,68 €/kg | |
04.02.2021 | 1,1993 € | 1.984,00 $/t | 1.654,30 €/t | 1,65 €/kg | |
03.02.2021 | 1,2011 € | 1.972,00 $/t | 1.641,83 €/t | 1,64 €/kg | |
01.02.2021 | 1,2075 € | 1.982,50 $/t | 1.641,82 €/t | 1,64 €/kg | |
29.01.2021 | 1,2134 € | 1.987,50 $/t | 1.637,96 €/t | 1,64 €/kg | |
27.01.2021 | 1,2108 € | 2.003,50 $/t | 1.654,69 €/t | 1,65 €/kg | |
26.01.2021 | 1,2145 € | 2.018,00 $/t | 1.661,59 €/t | 1,66 €/kg | |
25.01.2021 | 1,2154 € | 2.006,00 $/t | 1.650,49 €/t | 1,65 €/kg | |
22.01.2021 | 1,2164 € | 1.976,00 $/t | 1.624,47 €/t | 1,62 €/kg | |
21.01.2021 | 1,2144 € | 1.994,50 $/t | 1.642,37 €/t | 1,64 €/kg | |
19.01.2021 | 1,2126 € | 1.958,00 $/t | 1.614,71 €/t | 1,61 €/kg | |
18.01.2021 | 1,2056 € | 1.984,00 $/t | 1.645,65 €/t | 1,65 €/kg | |
15.01.2021 | 1,2122 € | 1.998,50 $/t | 1.648,66 €/t | 1,65 €/kg | |
14.01.2021 | 1,2130 € | 2.009,00 $/t | 1.656,22 €/t | 1,66 €/kg | |
13.01.2021 | 1,2173 € | 2.008,50 $/t | 1.649,96 €/t | 1,65 €/kg | |
12.01.2021 | 1,2156 € | 2.025,00 $/t | 1.665,84 €/t | 1,67 €/kg | |
11.01.2021 | 1,2166 € | 2.008,00 $/t | 1.650,50 €/t | 1,65 €/kg | |
08.01.2021 | 1,2249 € | 2.032,00 $/t | 1.658,91 €/t | 1,66 €/kg | |
07.01.2021 | 1,2267 € | 2.020,50 $/t | 1.647,10 €/t | 1,65 €/kg | |
06.01.2021 | 1,2340 € | 2.068,00 $/t | 1.675,85 €/t | 1,68 €/kg | |
04.01.2021 | 1,2304 € | 2.016,00 $/t | 1.638,49 €/t | 1,64 €/kg | |
31.12.2020 | 1,2272 € | 1.980,50 $/t | 1.613,84 €/t | 1,61 €/kg | |
30.12.2020 | 1,2290 € | 1.997,00 $/t | 1.624,90 €/t | 1,62 €/kg | |
24.12.2020 | 1,2188 € | 2.025,50 $/t | 1.661,88 €/t | 1,66 €/kg | |
23.12.2020 | 1,2182 € | 2.008,50 $/t | 1.648,74 €/t | 1,65 €/kg | |
22.12.2020 | 1,2240 € | 2.006,50 $/t | 1.639,30 €/t | 1,64 €/kg | |
21.12.2020 | 1,2164 € | 2.023,50 $/t | 1.663,52 €/t | 1,66 €/kg | |
18.12.2020 | 1,2255 € | 2.059,50 $/t | 1.680,54 €/t | 1,68 €/kg | |
17.12.2020 | 1,2249 € | 2.041,00 $/t | 1.666,26 €/t | 1,67 €/kg | |
16.12.2020 | 1,2195 € | 2.045,50 $/t | 1.677,33 €/t | 1,68 €/kg | |
15.12.2020 | 1,2123 € | 2.038,00 $/t | 1.681,10 €/t | 1,68 €/kg | |
14.12.2020 | 1,2158 € | 2.054,00 $/t | 1.689,42 €/t | 1,69 €/kg | |
11.12.2020 | 1,2126 € | 2.034,50 $/t | 1.677,80 €/t | 1,68 €/kg | |
10.12.2020 | 1,2111 € | 2.042,00 $/t | 1.686,07 €/t | 1,69 €/kg | |
09.12.2020 | 1,2109 € | 2.027,50 $/t | 1.674,37 €/t | 1,67 €/kg | |
07.12.2020 | 1,2117 € | 2.018,50 $/t | 1.665,84 €/t | 1,67 €/kg | |
04.12.2020 | 1,2160 € | 2.040,00 $/t | 1.677,63 €/t | 1,68 €/kg | |
03.12.2020 | 1,2156 € | 2.039,50 $/t | 1.677,77 €/t | 1,68 €/kg | |
02.12.2020 | 1,2060 € | 2.062,00 $/t | 1.709,78 €/t | 1,71 €/kg | |
01.12.2020 | 1,1967 € | 2.052,50 $/t | 1.715,13 €/t | 1,72 €/kg | |
30.11.2020 | 1,1976 € | 2.022,50 $/t | 1.688,79 €/t | 1,69 €/kg | |
27.11.2020 | 1,1925 € | 1.988,50 $/t | 1.667,51 €/t | 1,67 €/kg | |
26.11.2020 | 1,1896 € | 1.978,00 $/t | 1.662,74 €/t | 1,66 €/kg | |
25.11.2020 | 1,1895 € | 1.981,50 $/t | 1.665,83 €/t | 1,67 €/kg | |
23.11.2020 | 1,1903 € | 1.985,50 $/t | 1.668,07 €/t | 1,67 €/kg | |
20.11.2020 | 1,1872 € | 1.995,50 $/t | 1.680,85 €/t | 1,68 €/kg | |
19.11.2020 | 1,1836 € | 1.994,50 $/t | 1.685,11 €/t | 1,69 €/kg | |
18.11.2020 | 1,1869 € | 1.994,00 $/t | 1.680,01 €/t | 1,68 €/kg | |
17.11.2020 | 1,1881 € | 1.961,00 $/t | 1.650,53 €/t | 1,65 €/kg | |
16.11.2020 | 1,1834 € | 1.946,50 $/t | 1.644,84 €/t | 1,64 €/kg | |
13.11.2020 | 1,1816 € | 1.934,50 $/t | 1.637,19 €/t | 1,64 €/kg | |
12.11.2020 | 1,1798 € | 1.922,50 $/t | 1.629,51 €/t | 1,63 €/kg | |
11.11.2020 | 1,1774 € | 1.923,50 $/t | 1.633,68 €/t | 1,63 €/kg | |
10.11.2020 | 1,1810 € | 1.900,00 $/t | 1.608,81 €/t | 1,61 €/kg | |
09.11.2020 | 1,1894 € | 1.930,00 $/t | 1.622,67 €/t | 1,62 €/kg | |
06.11.2020 | 1,1875 € | 1.904,00 $/t | 1.603,37 €/t | 1,60 €/kg | |
05.11.2020 | 1,1845 € | 1.896,50 $/t | 1.601,10 €/t | 1,60 €/kg | |
04.11.2020 | 1,1719 € | 1.885,50 $/t | 1.608,93 €/t | 1,61 €/kg | |
03.11.2020 | 1,1699 € | 1.891,00 $/t | 1.616,38 €/t | 1,62 €/kg | |
02.11.2020 | 1,1646 € | 1.839,50 $/t | 1.579,51 €/t | 1,58 €/kg | |
30.10.2020 | 1,1701 € | 1.823,50 $/t | 1.558,41 €/t | 1,56 €/kg | |
29.10.2020 | 1,1704 € | 1.795,50 $/t | 1.534,09 €/t | 1,53 €/kg | |
28.10.2020 | 1,1727 € | 1.815,00 $/t | 1.547,71 €/t | 1,55 €/kg | |
27.10.2020 | 1,1828 € | 1.823,00 $/t | 1.541,26 €/t | 1,54 €/kg | |
26.10.2020 | 1,1814 € | 1.837,50 $/t | 1.555,36 €/t | 1,56 €/kg | |
23.10.2020 | 1,1846 € | 1.842,50 $/t | 1.555,38 €/t | 1,56 €/kg | |
22.10.2020 | 1,1825 € | 1.840,00 $/t | 1.556,03 €/t | 1,56 €/kg | |
20.10.2020 | 1,1806 € | 1.844,00 $/t | 1.561,92 €/t | 1,56 €/kg | |
19.10.2020 | 1,1786 € | 1.859,00 $/t | 1.577,30 €/t | 1,58 €/kg | |
16.10.2020 | 1,1732 € | 1.863,50 $/t | 1.588,39 €/t | 1,59 €/kg | |
15.10.2020 | 1,1708 € | 1.839,50 $/t | 1.571,15 €/t | 1,57 €/kg | |
13.10.2020 | 1,1789 € | 1.854,00 $/t | 1.572,65 €/t | 1,57 €/kg | |
12.10.2020 | 1,1795 € | 1.847,00 $/t | 1.565,92 €/t | 1,57 €/kg |
Kupfer
UW-Artikelnummer: 2000 0000 2000 0000 0001
UWKM 2000: LME copper metal
Datum | LME Cash Buyer $/t Tagespreis |
Wechselkurs | LME €/t | LME €/t + 150 $ Prämie + 1 % Abbrand |
UW LME €/kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2021 | 9.021,50 $/t | 1,1936 € | 7.558,23 €/t | 7.759,48 €/t | 7,76 €/kg |
Kupfer Historie
Datum | Wechselkurs | LME Cash Buyer $/t Tagespreis |
LME €/t | LME €/t + 150 $ Prämie + 1 % Abbrand |
UW LME €/kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2021 | 1,1936 € | 9.021,50 $/t | 7.558,23 €/t | 7.759,48 €/t | 7,76 €/kg | |
04.03.2021 | 1,2032 € | 8.786,50 $/t | 7.302,61 €/t | 7.500,30 €/t | 7,50 €/kg | |
02.03.2021 | 1,2034 € | 9.213,50 $/t | 7.656,22 €/t | 7.857,43 €/t | 7,86 €/kg | |
01.03.2021 | 1,2045 € | 9.198,00 $/t | 7.636,36 €/t | 7.837,26 €/t | 7,84 €/kg | |
€ | 9.198,00 $/t | inf €/t | inf €/t | €/kg | ||
26.02.2021 | 1,2116 € | 9.172,50 $/t | 7.570,57 €/t | 7.770,08 €/t | 7,77 €/kg | |
25.02.2021 | 1,2227 € | 9.614,50 $/t | 7.863,34 €/t | 8.064,65 €/t | 8,06 €/kg | |
24.02.2021 | 1,2156 € | 9.286,00 $/t | 7.639,03 €/t | 7.838,81 €/t | 7,84 €/kg | |
23.02.2021 | 1,2142 € | 9.067,50 $/t | 7.467,88 €/t | 7.666,10 €/t | 7,67 €/kg | |
19.02.2021 | 1,2136 € | 8.806,50 $/t | 7.256,51 €/t | 7.452,67 €/t | 7,45 €/kg | |
18.02.2021 | 1,2078 € | 8.650,00 $/t | 7.161,78 €/t | 7.357,59 €/t | 7,36 €/kg | |
17.02.2021 | 1,2063 € | 8.413,50 $/t | 6.974,63 €/t | 7.168,73 €/t | 7,17 €/kg | |
15.02.2021 | 1,2131 € | 8.416,50 $/t | 6.938,01 €/t | 7.131,04 €/t | 7,13 €/kg | |
12.02.2021 | 1,2113 € | 8.270,50 $/t | 6.827,79 €/t | 7.019,90 €/t | 7,02 €/kg | |
10.02.2021 | 1,2117 € | 8.279,50 $/t | 6.832,96 €/t | 7.025,08 €/t | 7,03 €/kg | |
09.02.2021 | 1,2099 € | 8.146,50 $/t | 6.733,20 €/t | 6.924,51 €/t | 6,92 €/kg | |
08.02.2021 | 1,2027 € | 8.007,00 $/t | 6.657,52 €/t | 6.848,82 €/t | 6,85 €/kg | |
05.02.2021 | 1,1990 € | 7.936,50 $/t | 6.619,27 €/t | 6.810,56 €/t | 6,81 €/kg | |
04.02.2021 | 1,1993 € | 7.833,50 $/t | 6.531,73 €/t | 6.722,12 €/t | 6,72 €/kg | |
03.02.2021 | 1,2011 € | 7.832,50 $/t | 6.521,11 €/t | 6.711,20 €/t | 6,71 €/kg | |
01.02.2021 | 1,2075 € | 7.827,00 $/t | 6.481,99 €/t | 6.671,03 €/t | 6,67 €/kg | |
29.01.2021 | 1,2134 € | 7.877,00 $/t | 6.491,68 €/t | 6.680,21 €/t | 6,68 €/kg | |
27.01.2021 | 1,2108 € | 7.895,00 $/t | 6.520,48 €/t | 6.709,57 €/t | 6,71 €/kg | |
26.01.2021 | 1,2145 € | 7.957,00 $/t | 6.551,67 €/t | 6.740,69 €/t | 6,74 €/kg | |
25.01.2021 | 1,2154 € | 7.984,50 $/t | 6.569,44 €/t | 6.758,55 €/t | 6,76 €/kg | |
22.01.2021 | 1,2164 € | 7.872,00 $/t | 6.471,56 €/t | 6.659,59 €/t | 6,66 €/kg | |
21.01.2021 | 1,2144 € | 8.051,00 $/t | 6.629,61 €/t | 6.819,43 €/t | 6,82 €/kg | |
19.01.2021 | 1,2126 € | 7.986,50 $/t | 6.586,26 €/t | 6.775,82 €/t | 6,78 €/kg | |
18.01.2021 | 1,2056 € | 7.972,50 $/t | 6.612,89 €/t | 6.803,44 €/t | 6,80 €/kg | |
15.01.2021 | 1,2122 € | 7.979,50 $/t | 6.582,66 €/t | 6.772,23 €/t | 6,77 €/kg | |
14.01.2021 | 1,2130 € | 8.002,50 $/t | 6.597,28 €/t | 6.786,91 €/t | 6,79 €/kg | |
13.01.2021 | 1,2173 € | 7.960,50 $/t | 6.539,47 €/t | 6.728,09 €/t | 6,73 €/kg | |
12.01.2021 | 1,2156 € | 7.983,00 $/t | 6.567,13 €/t | 6.756,19 €/t | 6,76 €/kg | |
11.01.2021 | 1,2166 € | 7.951,50 $/t | 6.535,84 €/t | 6.724,49 €/t | 6,72 €/kg | |
08.01.2021 | 1,2249 € | 8.146,00 $/t | 6.650,34 €/t | 6.839,30 €/t | 6,84 €/kg | |
07.01.2021 | 1,2267 € | 8.036,50 $/t | 6.551,32 €/t | 6.739,11 €/t | 6,74 €/kg | |
06.01.2021 | 1,2340 € | 8.129,50 $/t | 6.587,93 €/t | 6.775,36 €/t | 6,78 €/kg | |
04.01.2021 | 1,2304 € | 7.918,50 $/t | 6.435,71 €/t | 6.621,98 €/t | 6,62 €/kg | |
31.12.2020 | 1,2272 € | 7.741,50 $/t | 6.308,26 €/t | 6.493,57 €/t | 6,49 €/kg | |
30.12.2020 | 1,2290 € | 7.803,50 $/t | 6.349,47 €/t | 6.535,02 €/t | 6,54 €/kg | |
24.12.2020 | 1,2188 € | 7.793,00 $/t | 6.393,99 €/t | 6.581,01 €/t | 6,58 €/kg | |
23.12.2020 | 1,2182 € | 7.764,50 $/t | 6.373,75 €/t | 6.560,62 €/t | 6,56 €/kg | |
22.12.2020 | 1,2240 € | 7.753,00 $/t | 6.334,15 €/t | 6.520,04 €/t | 6,52 €/kg | |
21.12.2020 | 1,2164 € | 7.964,00 $/t | 6.547,19 €/t | 6.735,98 €/t | 6,74 €/kg | |
18.12.2020 | 1,2255 € | 7.964,00 $/t | 6.498,57 €/t | 6.685,96 €/t | 6,69 €/kg | |
17.12.2020 | 1,2249 € | 7.964,00 $/t | 6.501,76 €/t | 6.689,23 €/t | 6,69 €/kg | |
16.12.2020 | 1,2195 € | 7.893,00 $/t | 6.472,32 €/t | 6.660,05 €/t | 6,66 €/kg | |
15.12.2020 | 1,2123 € | 7.823,00 $/t | 6.453,02 €/t | 6.641,29 €/t | 6,64 €/kg | |
14.12.2020 | 1,2158 € | 7.763,00 $/t | 6.385,10 €/t | 6.572,32 €/t | 6,57 €/kg | |
11.12.2020 | 1,2126 € | 7.741,00 $/t | 6.383,80 €/t | 6.571,34 €/t | 6,57 €/kg | |
10.12.2020 | 1,2111 € | 7.712,00 $/t | 6.367,76 €/t | 6.555,30 €/t | 6,56 €/kg | |
09.12.2020 | 1,2109 € | 7.704,50 $/t | 6.362,62 €/t | 6.550,12 €/t | 6,55 €/kg | |
07.12.2020 | 1,2117 € | 7.656,50 $/t | 6.318,81 €/t | 6.505,79 €/t | 6,51 €/kg | |
04.12.2020 | 1,2160 € | 7.741,50 $/t | 6.366,37 €/t | 6.553,38 €/t | 6,55 €/kg | |
03.12.2020 | 1,2156 € | 7.679,00 $/t | 6.317,05 €/t | 6.503,61 €/t | 6,50 €/kg | |
02.12.2020 | 1,2060 € | 7.616,50 $/t | 6.315,51 €/t | 6.503,04 €/t | 6,50 €/kg | |
01.12.2020 | 1,1967 € | 7.644,00 $/t | 6.387,57 €/t | 6.576,79 €/t | 6,58 €/kg | |
30.11.2020 | 1,1976 € | 7.674,50 $/t | 6.408,23 €/t | 6.597,57 €/t | 6,60 €/kg | |
27.11.2020 | 1,1925 € | 7.462,00 $/t | 6.257,44 €/t | 6.445,80 €/t | 6,45 €/kg | |
26.11.2020 | 1,1896 € | 7.356,50 $/t | 6.184,01 €/t | 6.371,94 €/t | 6,37 €/kg | |
25.11.2020 | 1,1895 € | 7.238,50 $/t | 6.085,33 €/t | 6.272,29 €/t | 6,27 €/kg | |
23.11.2020 | 1,1903 € | 7.302,00 $/t | 6.134,59 €/t | 6.321,95 €/t | 6,32 €/kg | |
20.11.2020 | 1,1872 € | 7.178,50 $/t | 6.046,58 €/t | 6.233,39 €/t | 6,23 €/kg | |
19.11.2020 | 1,1836 € | 7.028,00 $/t | 5.937,82 €/t | 6.123,93 €/t | 6,12 €/kg | |
18.11.2020 | 1,1869 € | 7.083,00 $/t | 5.967,65 €/t | 6.153,70 €/t | 6,15 €/kg | |
17.11.2020 | 1,1881 € | 7.050,00 $/t | 5.933,84 €/t | 6.119,43 €/t | 6,12 €/kg | |
16.11.2020 | 1,1834 € | 7.113,00 $/t | 6.010,65 €/t | 6.197,51 €/t | 6,20 €/kg | |
13.11.2020 | 1,1816 € | 6.926,00 $/t | 5.861,54 €/t | 6.047,11 €/t | 6,05 €/kg | |
12.11.2020 | 1,1798 € | 6.904,00 $/t | 5.851,84 €/t | 6.037,50 €/t | 6,04 €/kg | |
11.11.2020 | 1,1774 € | 6.912,50 $/t | 5.870,99 €/t | 6.057,10 €/t | 6,06 €/kg | |
10.11.2020 | 1,1810 € | 6.865,50 $/t | 5.813,29 €/t | 5.998,44 €/t | 6,00 €/kg | |
09.11.2020 | 1,1894 € | 7.034,00 $/t | 5.913,91 €/t | 6.099,16 €/t | 6,10 €/kg | |
06.11.2020 | 1,1875 € | 6.938,50 $/t | 5.842,95 €/t | 6.027,69 €/t | 6,03 €/kg | |
05.11.2020 | 1,1845 € | 6.798,00 $/t | 5.739,13 €/t | 5.923,16 €/t | 5,92 €/kg | |
04.11.2020 | 1,1719 € | 6.748,00 $/t | 5.758,17 €/t | 5.943,75 €/t | 5,94 €/kg | |
03.11.2020 | 1,1699 € | 6.791,50 $/t | 5.805,20 €/t | 5.991,47 €/t | 5,99 €/kg | |
02.11.2020 | 1,1646 € | 6.712,50 $/t | 5.763,78 €/t | 5.950,22 €/t | 5,95 €/kg | |
30.10.2020 | 1,1701 € | 6.694,50 $/t | 5.721,31 €/t | 5.906,71 €/t | 5,91 €/kg | |
29.10.2020 | 1,1704 € | 6.692,00 $/t | 5.717,70 €/t | 5.903,04 €/t | 5,90 €/kg | |
28.10.2020 | 1,1727 € | 6.694,50 $/t | 5.708,62 €/t | 5.893,62 €/t | 5,89 €/kg | |
27.10.2020 | 1,1828 € | 6.787,50 $/t | 5.738,50 €/t | 5.922,70 €/t | 5,92 €/kg | |
26.10.2020 | 1,1814 € | 6.806,00 $/t | 5.760,96 €/t | 5.945,54 €/t | 5,95 €/kg | |
23.10.2020 | 1,1846 € | 6.879,50 $/t | 5.807,45 €/t | 5.992,15 €/t | 5,99 €/kg | |
22.10.2020 | 1,1825 € | 6.886,00 $/t | 5.823,26 €/t | 6.008,34 €/t | 6,01 €/kg | |
20.10.2020 | 1,1806 € | 6.814,00 $/t | 5.771,64 €/t | 5.956,41 €/t | 5,96 €/kg | |
19.10.2020 | 1,1786 € | 6.755,00 $/t | 5.731,38 €/t | 5.915,96 €/t | 5,92 €/kg | |
16.10.2020 | 1,1732 € | 6.728,00 $/t | 5.734,74 €/t | 5.919,95 €/t | 5,92 €/kg | |
15.10.2020 | 1,1708 € | 6.683,50 $/t | 5.708,49 €/t | 5.893,69 €/t | 5,89 €/kg | |
13.10.2020 | 1,1789 € | 6.699,50 $/t | 5.682,84 €/t | 5.866,91 €/t | 5,87 €/kg | |
12.10.2020 | 1,1795 € | 6.769,00 $/t | 5.738,87 €/t | 5.923,43 €/t | 5,92 €/kg |
Zuletzt aktualisiert: 07.03.2021 20:38:04 - Alle Angaben ohne Gewähr